مبلغ يصرف شهرياً بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريال عماني) ومجموع دخل الأسرة.
المبلغ المستهدف (ريال عماني) | عدد أفراد الأسرة |
115.000 | 1 |
162.635 | 2 |
199.186 | 3 |
230.000 | 4 |
257.148 | 5 |
281.691 | 6 |
304.261 | 7 |
325.269 | 8 |
345.000 | 9 |
363.662 | 10 |
381.412 | 11 |
398.372 | 12 |
414.638 | 13 |
430.291 | 14 |
445.393 | 15 |
Copyright By @spf 2024